領先科研技術
無創性
胎兒染色體異常
產前檢測
全球超過 13,700,000 檢測量實證。
港澳父母安心之選。
- 無創性產前檢測
非高齡的孕婦也有機會面對胎兒染色體與基因異常的風險。
據衛生署資料指出,每700名新生嬰兒中,便有1名患有唐氏綜合症[2],高齡孕婦在懷孕及生產時的面對的風險,相對於非高齡孕婦更高。因此,每位寶寶都有機會面對染色體異常的風險。
NIFTY (Non-Invasive Fetal TrisomY test) 無創性胎兒染色體異常產前檢測是一項安全、簡單、準確的非侵入性產前檢測,懷孕10週或以上即可進行檢測,了解胎兒染色體異常的風險。
NIFTY的非入侵性產前篩檢為您及寶寶帶來更全面的保障。 美國ISPD協會推薦孕婦選用NIPT檢測技術進行胎兒染色體篩查[3],而美國ACMG協會則推薦以NIPT檢測技術來代替傳統的唐氏篩查,進行胎兒染色體篩查[4]。
基礎檢測
覆蓋範圍更高
提供額外發現
NIFTY ProTM PLUS 含最少九十五項檢測內容,並針對額外發現。
這是一種非侵入性的檢測,準確度高達99%以上,只需抽取孕婦少量的靜脈血液,於懷孕第十週起便可進行。計算出胎兒患有染色體異常(如唐氏綜合症) 的風險率。
針對胎兒單基因
NIFTY® mono 是一種針對胎兒單基因遺傳病的非侵入性產前篩查檢測。篩查胎兒中患有遺傳性疾病的風險,這些傳統產前篩查較難檢測到的,透過我們的檢測可以更全面地了解懷孕時胎兒有遺傳性疾病的相關風險。
- NIFTY® 產前檢測優勢
可靠
高達99%高靈敏度和特異度[5],由香港實驗室檢測和香港注冊一級醫務化驗師簽發報告。
安全
非侵入性檢測,無流產風險。
簡單
只需孕婦的 6-10mL 靜脈血液即可進行檢測。
全面
檢測胎兒22種的染色體三倍體綜合症、4種性染色體異常檢測、84種染色體微缺失重複綜合症和胎兒性別。
快捷
報告在 5-7 個工作天內發出,幫助醫生快速進行臨床決策。
可靠
高達99%高靈敏度和特異度[5],由香港實驗室檢測和香港注冊一級醫務化驗師簽發報告。
安全
非侵入性檢測,無流產風險。
簡單
只需孕婦的 6-10mL 靜脈血液即可進行檢測。
全面
檢測胎兒22種的染色體三倍體綜合症、4種性染色體異常檢測、84種染色體微缺失重複綜合症向胎兒性別。
快捷
報告在 5-7 個工作天內發出,幫助醫生快速進行臨床決策。
技術優勢
- 抽血檢測安全便利。
- 以高通量測序技術,檢測95+18項+附加發現檢測項目。
- 品質高標準監控胎兒游離DNA濃度。
- 雙胞胎臨床數據驗證。
國際認證
- 擁有國際專利基因分析法 PCT/CN2011/ 001070。
- 50篇以上國際醫學論文驗證支持。
- 檢測內容
染色體疾病 | 發病率 | 徵狀 | 檢測準確度 | ||
NIFTY BASIC | 三倍體綜合症: | NIFTY PRO | |||
唐氏綜合症 Trisomy 21 | 隨著孕婦年齡增加而上升 (35歲:1/400) | 21號染色體三體症,俗稱唐氏綜合症,是由於多了一條21號染色體而引致的疾病。約30%的流產個案都是因為懷有唐氏綜合症的胎兒。根據不同的健康問題,有些患有唐氏 綜合症的嬰兒需要特別的照顧及醫療護理。大多數唐氏綜合症患者會有智力障礙,程度由輕微到中度不等。早期干預已被證實能夠有效改善唐氏綜合症患者的健康及生活。 | 靈敏性:>99.99%[1] 特異性:>99.97%[1] | ||
愛德華氏綜合症 Trisomy 18 | (1/6,000) | 18號染色體三體症,又稱愛德華氏綜合症,是由於嬰兒出生時帶有三條18號染色體。懷有愛德華氏綜合症胎兒的孕婦會很容易流產,而大多數能夠出生的嬰兒會在出生後數 星期內夭折,不足10%的嬰兒能夠存活一年以上。大多數愛德華氏綜合症的嬰兒會有嚴重智力障礙及出生缺陷,包括心臟、腦及腎臟不正常等;外部異常,如唇裂/腭裂,頭小,畸型足,手指發育不全及下腭細小等。 | 靈敏性:>99.99%[1] 特異性:>99.97%[1] | ||
巴陶氏綜合症 Trisomy 13 | (1/10,000~1/21,700) | 13號染色體三體症,又稱巴陶氏綜合症。正常嬰兒帶有兩條13號染色體,巴陶氏綜合症嬰兒卻常帶有三條13號染色體。懷有巴陶氏綜合症胎兒的孕婦會有很高的流產或死胎 風險,即使能夠出生大多數嬰兒都會在出生後一週內夭折。陶氏綜合症嬰兒有可能有心臟缺陷,腦或脊髓的問題,額外的手指和/或腳趾,腭裂或免唇及肌肉張力低下。嬰兒 亦會有很多其他出生器官缺陷。 | 靈敏性:>99.99%[2] 特異性:>99.96%[2] | ||
三倍體綜合症(僅限單胎): | |||||
9號染色體三倍體 Trisomy 9 | unknown | 9號染色體三倍體是罕見的染色體疾病。完全型9號染色體三倍體(Full Trisomy 9)胎兒大多數於第一孕期發生自然流產,活產的嬰兒大部份活不過出生後一週。嵌合型9號 染色體三倍體(Mosaic Trisomy 9)表示胎兒部分細胞多出一條9號染色體,主要臨床症狀爲發育缺陷、先天性心臟病、智力障礙、神經系統發育遲緩及骨骼肌系统異常等。 | 罕見案例, 檢測靈敏度未經驗證 | ||
16號染色體三倍體 Trisomy 16 | 32/100,000 | 16號染色體三倍體是罕見的染色體疾病。完全型16號染色體三倍體(Full Trisomy 16)胎兒大多數於第一孕期就自然流產。 嵌合型16號染色體三倍體(Mosaic Trisomy 16)表示胎兒部分細胞多出一條16號染色體,主要臨床症狀爲發育遲緩及認知障礙等。 | 罕見案例, 檢測靈敏度未經驗證 | ||
22號染色體三倍體 Trisomy 22 | 9/1000,000~ 20/100,000 | 22號染色體三倍體是罕見的染色體疾病。完全型22號染色體三倍體(Full Trisomy 22)胎兒大多數於第一孕期發生自然流產,活產的嬰兒也無法存活長久。 嵌合型22號染色體三倍體(Mosaic Trisomy 22)表示胎兒部分細胞多出一條22號染色體,主要臨床症狀爲智力障礙、腎臟形態異常、身體兩側不對稱發育等。 | 罕見案例, 檢測靈敏度未經驗證 | ||
NIFTY BASIC | 性染色體異常綜合症(僅限單胎): | ||||
透納氏綜合症 45, X (XO) Turner Syndrome | 1/2,000~1/5,000 | 透納氏綜合症是女性出生時 X性染色體全部或部分缺失而引起的疾病。患有透納氏綜合症的女性有不同程度的臨床病徵及一些獨特徵狀,但絕大多數透納氏綜合症患者都有 以下兩種病徵:身材比正常矮小;先天卵巢發育不良,從而導致閉經(沒有月經)及不育。 | 靈敏性:>95% | ||
柯林菲特氏綜合症 XXY Klinefelter Syndrome | 1/500 | 柯林菲特氏症是一種只會出現於男性身上的染身體異常疾病。受影響男性會比正常男性額外出一條X染色體。男性柯林菲特氏症患者的睪丸較小,在出生前及青春期不能製 造足夠的男性荷爾蒙,從而導致第二性徵沒有正常發育。其他病徵包括減少鬍鬚及陰毛,乳房有輕微發育。缺少男性荷爾蒙亦都會引致其他不同徵狀,包括不育。 | 靈敏性:>95% | ||
三 X 綜合症 XXX Triple X Syndrome | 1/1,000 | 三X綜合症,又稱為X染色體三體症,是由於女性患者多出一條X染色體而引致的疾病。三X綜合症患者的身體特徵及臨床病徵程度因人而異。有些患者並沒有任何臨床表徵, 或只有輕微徵狀,有些甚致終身都未被確診。但某些患者可能表現出很多異常的情況;例如增加了學習障礙的風險,導說話和語言發展遲緩,動作技能(如坐和行走)的發 育緩慢,及肌肉張力低下。這些徵狀在女性患者中有很大的差異,但10%受影響的女性都會出現癲癇症或賢臟異常等病徵。 | 靈敏性:>95% | ||
XYY 三體綜合症 XYY XYY Syndrome | 1/1,000 | XYY三體綜合症,又稱雅各氏症,只出現於男性。患者比正常人額外多了一條Y染色體。XYY綜合症患者通常身材高大,而在青春期時容易有嚴重的青春豆問題。其他徵狀包 括學習障礙及一些行為上的問題,如脾氣暴躁等。 | 靈敏性:>95% | ||
胎兒性別檢測 | NA | 單胎孕婦:檢測靈敏率 | >99% |
- NIFTY® 影片介紹
- 服務流程
由專業醫護採集只需約 6-10mL 靜脈血液。
樣本送達香港化驗所,進行游離DNA分析
(母親血液中胎兒的 DNA)。
報告在 5-7 個工作天內發出,幫助醫生快速進行臨床決策。